| Grund Nr. | Areal | Fællesareal | Grundpris | Boligpris (eks.)* | Samlet pris | Eksempel typehus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUDENÅPARKEN 1 | 863m² | — | kr. 595.000 | kr. 2.245.000 | kr. 2.840.000 | Gårdhavehuset |
| GUDENÅPARKEN 2 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 3 | 855m² | — | kr. 625.000 | kr. 2.245.000 | kr. 2.870.000 | Gårdhavehuset |
| GUDENÅPARKEN 4 | 817m² | — | kr. 795.000 | kr. 2.245.000 | kr. 3.040.000 | Gårdhavehuset |
| GUDENÅPARKEN 6 | 810m² | — | kr. 795.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 8 | 739m² | — | kr. 795.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 10 | 760m² | — | kr. 625.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 12 | 741m² | — | kr. 625.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 13 | - | — | - | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 14 | - | — | Pris følger | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 15 | - | — | - | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 16 | - | — | Pris følger | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 17 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 18 | - | — | Pris følger | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 19 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 20 | - | — | Pris følger | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 21 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 22 | - | — | Pris følger | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 23 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 26 | - | — | - | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 29 | 731m² | — | kr. 545.000 | kr. 2.245.000 | kr. 2.790.000 | Gårdhavehuset |
| GUDENÅPARKEN 30 | - | — | - | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 31 | 902m² | — | kr. 875.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 33 | 760m² | — | kr. 875.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 34 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 35 | 800m² | — | kr. 875.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 36 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 37 | 847m² | — | kr. 595.000 | kr. 2.245.000 | kr. 2.840.000 | Gårdhavehuset |
| GUDENÅPARKEN 38 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 39 | 746m² | — | kr. 775.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 40 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 41 | 836m² | — | kr. 875.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 42 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 43 | 731m² | — | kr. 595.000 | kr. 2.245.000 | kr. 2.840.000 | Gårdhavehuset |
| GUDENÅPARKEN 44 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 46 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 48 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 50 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 52 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 54 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 56 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 58 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 60 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 62 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 63 | 833m² | — | kr. 825.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 64 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 65 | 832m² | — | kr. 825.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 66 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 67 | 903m² | — | kr. 825.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 68 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 69 | 845m² | — | kr. 825.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 70 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 71 | 800m² | — | kr. 795.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 72 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 73 | 820m² | — | kr. 695.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 74 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 75 | 770m² | — | kr. 595.000 | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 76 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 78 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 79 | - | — | - | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 80 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 82 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 84 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 86 | - | — | SOLGT | — | — | — |
| GUDENÅPARKEN 88 | - | — | SOLGT | — | — | — |
Gudenåparken er bygget med bæredygtighed og fremtiden for øje. Infrastrukturen er på plads, og alle boliger er forberedt til grøn energi, elektrisk mobilitet og en miljøvenlig livsstil.
Alle veje, stier, el, vand, kloak og internet er etableret og klar til brug. I behøver ikke bekymre jer om grundlæggende infrastruktur.
Alle boliger er forberedt med el-kapacitet til ladning af to elbiler. Fremtiden er elektrisk, og jeres hjem er klar.
Vælg mellem fjernvarme eller varmepumpe efter jeres præferencer og behov. Begge løsninger er tilgængelige i området.
Moderne løsninger der sikrer lav energiforbrug og minimal miljøpåvirkning. Gudenåparken er bygget med respekt for naturen og fremtidige generationer.

Renten er 0%, kreditten er afdragsfri og har en løbetid på et år. Det giver dig tid og ro til at komme i gang med dit byggeri i Gudenåparken, og få den langsigtede finansiering på plads.
Vores mægler kender området til bunds og guider jer gennem hele processen for at finde den grund, der passer perfekt til jeres drømme.
Tag kontakt og hør mere om de ledige grunde og mulighederne i Gudenåparken.
Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på gudenaparken.dk. Nødvendige cookies sikrer at siden fungerer korrekt. Med dit samtykke bruger vi også analyse-cookies til at forstå hvordan siden bruges, så vi kan forbedre den.
Du kan til enhver tid ændre dit samtykke via vores privatlivspolitik.